Operatör Kontör Satış Kar İşlem Adeti Günlük Kar Aylık Kar
TURKCELL 70 10.5 1 20 20 600
TURKCELL 60 9.5 0.8 20 16 480
TURKCELL 50 8 0.75 20 15 450
TURKCELL 40 6.5 0.6 20 12 360
TURKCELL 30 5.5 0.55 20 11 330
TURKCELL 25 4.5 0.5 20 10 300
TURKCELL 20 4 0.4 20 8 240
TURKCELL 10 2.5 0.3 20 6 180
Operatör Kontör Satış Kar İşlem Adeti Günlük Kar Aylık Kar
VODAFONEAKTIF 500 76 2 20 40 1200
VODAFONEAKTIF 250 38 0.9 20 18 540
VODAFONEAKTIF 100 17 0.6 20 12 360
VODAFONEAKTIF 50 9 0.25 20 5 150
VODAFONEAKTIF 47 8.5 0.25 20 5 150
VODAFONEAKTIF 44 8 0.3 20 6 180
VODAFONEAKTIF 41 7.5 0.3 20 6 180
VODAFONEAKTIF 38 7 0.35 20 7 210
VODAFONEAKTIF 36 6.5 0.2 20 4 120
VODAFONEAKTIF 33 6 0.22 20 4.4 132
VODAFONEAKTIF 30 5.5 0.25 20 5 150
VODAFONEAKTIF 27 5 0.25 20 5 150
VODAFONEAKTIF 25 4.5 0.12 20 2.4 72
VODAFONEAKTIF 22 4 0.15 20 3 90
VODAFONEAKTIF 20 3.6 0.1 20 2 60
Operatör Kontör Satış Kar İşlem Adeti Günlük Kar Aylık Kar
AVEA 50 9 0.7 20 14 420
AVEA 45 8.5 0.75 20 15 450
AVEA 40 7.5 0.75 20 15 450
AVEA 35 6.5 0.7 20 14 420
AVEA 30 5.75 0.6 20 12 360
AVEA 25 4.75 0.55 20 11 330
AVEA 20 4 0.5 20 10 300
AVEA 10 2.5 0.4 20 8 240
Operatör Kontör Satış Kar İşlem Adeti Günlük Kar Aylık Kar
AVEAAKTIF 250 36 1.6 20 32 960
AVEAAKTIF 150 23 0.8 20 16 480
AVEAAKTIF 100 16.5 0.6 20 12 360
AVEAAKTIF 50 9 0.25 20 5 150
Operatör Kontör Satış Kar İşlem Adeti Günlük Kar Aylık Kar
TURKCELLAKTIF 1000 130 5 20 100 3000
TURKCELLAKTIF 500 71 2.5 20 50 1500
TURKCELLAKTIF 250 38 1.1 20 22 660
TURKCELLAKTIF 100 16.5 0.3 20 6 180
TURKCELLAKTIF 50 9 0.6 20 12 360
TURKCELLAKTIF 25 5 0.4 20 8 240